СКАТ-6
Очистные сооружения для автомоек
4 588 499 руб
4588499
RUB
Очистные сооружения для автомоек СКАТ-6. Характеристики. Цена.
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Производительность | 6 м3/ч |
Потребл. мощность | 5,8 кВт |
Габаритные размеры | 2,66 х 5,0 х 2,32 м |
Масса сухая / с водой | 1,9 / 9,5 т |
Показатели очистки промышленных стоков | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Загрязнения | Единица измерения | Сток на входе | После «БПО» | После «ОТБ» | После «ДСБ» | |
без реагентов | с коагулянтами | |||||
Взвешенные вещества | мг/л | до 3 000 | 50–300 | 15–40 | 5–9 | до 5 |
БПКполн | мг/л | 400 | 200 | 80 | 25 | 6 |
ХПК | мг/л | 1 000 | 500 | 200 | 50 | 30 |
Нефтепродукты | мг/л | до 900 | 10–100 | 2–10 | 1–2 | 0,2–0,3 |
Заполните и отправьте нам опросный лист, и мы подготовим для вас коммерческое
предложение
Есть проект и знаете какая установка требуется? Заполните форму заявки и наши специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей заказа.
Нужен расчет или подбор оборудования? Заполните и отправьте нам опросный лист, и мы подготовим для вас коммерческое предложение.
Документация и эскизы
Документация
Паспорта
Другие модели